KDHL-100AS手持式回路電阻測試儀,又名微歐計、接觸電阻測試儀,是我公司精心研制的一款專門測量各種各種高壓開關接觸電阻、高壓斷路器接觸電阻、金屬焊接構件連接電阻、金屬導體回路電阻、精密微歐電阻的儀表。
型號:KDHL-100AS
瀏覽量:73
更新時間:2025-09-25
價格:11000
在線留言品牌 | KD/康登 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,地礦,能源,電子/電池,電氣 |
回路電阻測試儀,又名微歐計、接觸電阻測試儀,是我公司精心研制的一款專門測量各種各種高壓開關接觸電阻、高壓斷路器接觸電阻、金屬焊接構件連接電阻、金屬導體回路電阻、精密微歐電阻的儀表。
本儀表以高速微控制器為核心,結合了高精度A/D轉換器、數字測量技術、抗工頻干擾技術、以及優良的程控電流源技術,使內置大容量可充鋰電池產生無紋波直流電流,最大能輸出220A,可以每2.5A步進細調輸出電流,多達87個電流檔位,滿足多電流檔位測試;同時可以設置時間(10s、20s、30s、40s、50s、60s)連續輸出大電流測試,并在快速測試模式下實現測試時間最快在1秒以內,確保在強干擾環境下依然能保持高精度、高穩定性和高智能化測試。
儀表采用5寸彩色LCD顯示,中英文操作界面,清晰直觀;還配有標準電阻,正式測試前可以對儀表進行精度自檢;儀表具有量程寬、數據存儲量大、抗干擾能力強、操作簡單、手持式、體積小、便于攜帶等優點;還可以選配打印機,用于數據打印。
型號 | 最大測試電流 | 備注 |
KDHL-100AS | 100A | / |
KDHL-200AS | 220A | 100A以上電流僅支持快速模式 |
電流檔位 | 測量范圍 | 允許誤差 |
220A | 0.10μΩ~10.00μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) |
10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) | |
100μΩ~500μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
200A | 0.10μΩ~10.00μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) |
10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) | |
100μΩ~600μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
100A | 0.10μΩ~10.00μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) |
10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) | |
100μΩ~1000μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
1.00mΩ~5.00mΩ | ±(0.15%+0.05mΩ) | |
80A | 1.00μΩ~10.00μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) |
10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) | |
100μΩ~1000μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
1.00mΩ~10.00mΩ | ±(0.15%+0.05mΩ) | |
50A | 2.00μΩ~10.00μΩ | ±(0.15%+1μΩ) |
10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+1μΩ) | |
100μΩ~1000μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
1.00mΩ~10.00mΩ | ±(0.15%+0.05mΩ) | |
10.0mΩ~15.0mΩ | ±(0.15%+0.5mΩ) | |
30A | 10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+1μΩ) |
100μΩ~1000μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
1.00mΩ~10.00mΩ | ±(0.15%+0.05mΩ) | |
10.0mΩ~20.0mΩ | ±(0.15%+0.5mΩ) | |
10A | 20.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.5%+5μΩ) |
100μΩ~1000μΩ | ±(0.5%+5μΩ) | |
1.00mΩ~10.00mΩ | ±(0.5%+0.05mΩ) | |
10.0mΩ~100.0mΩ | ±(0.5%+0.5mΩ) | |
100m~200mΩ | ±(0.5%+5mΩ) | |
小于5A | 100μΩ~1000μΩ | ±(1%+10μΩ) |
1.00mΩ~10.00mΩ | ±(1%+0.05mΩ) | |
10.0mΩ~100.0mΩ | ±(1%+0.5mΩ) | |
100mΩ~1000mΩ | ±(1%+5mΩ) | |
1000mΩ~3500mΩ | ±(1%+10mΩ) |
功 能 | 高壓開關、高壓斷路器等各種接觸電阻測試;金屬焊接構件連接電阻測試;金屬導體等各種回路電阻測試;精密微歐電阻測試。 |
電 源 | DC11.1V 4200mAh大容量鋰電池 |
充電功能 | 有 |
測試方式 | 四線法 |
測試接口 | I+(電流正)、I-(電流負)、U+(電壓正)、U-(電壓負) |
電流輸出 | 粗調檔位:≤5A、10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A |
細條檔位:步進值2.5A,最多87檔電流 | |
最小分辨率 | 0.01μΩ |
測試時間 | ≤100A:快速測試、10s、20s、30s、40s、50s、60s >100A:快速測試 |
顯示模式 | 5寸觸摸屏(854dots×480dots)全彩LCD顯示 |
交互方式 | 觸控屏/按鍵 |
LCD尺寸 | 長寬:108 mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:229mm×166mm×74mm |
手機APP | 有,藍牙連接 |
電腦上位機 | 有,USB線連接 |
打印機 | 有(選配),可打印測試數據 |
數據存儲 | 999組 |
數據查閱 | 數據查閱功能 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示 |
自動關機 | 可設置1~30分鐘自動關機 |
功 耗 | 待機: 約2W (100%亮度) |
質 量 | 儀表:1.4kg(含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 |
KDHL-100AS手持式回路電阻測試儀產品結構
1.I-接線口 2.U-接線口 3.U+接線口 4.I-接線口
5. USB接口 6.電源鍵 7.確定鍵 8.返回鍵
9. 測試鍵 10.彩屏 11.多功能鍵 12.右按鍵
13.左按鍵 14.下按鍵 15.上按鍵 16.充電接口